Memória RAM: 4 GB. | Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência. | Tela IPS de 6.5″. | Tem 2 câmeras traseiras de 50Mpx/2Mpx. | Câmeras frontais de 8 MP. | Processador Unisonic T616 Octa-Core de 2GHz com 4GB de RAM. | Bateria de 5 Ah. | Memória interna de 128GB. | Com sensor de impressão digital.
Carregue mais imagens
Motorola Moto E13 -e14- Dual Sim 64 Gb Memoria 4 Gb Ram Cor Lilás
R$ 609,00
Motorola Moto E13 -e15- Dual Sim 4 Gb Ram 64 Gb
R$ 559,90
Moto G14 128 GB cinza 4 GB RAM
R$ 820,00
Informação adicional
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
| É celular robusto | Não |
| Modelo | G14 |
| Memória interna | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Tipo de tela | FullVision |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Modelo do processador | Unisonic T616 |
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Velocidade do GPU | 750 GHz |
| Número de homologação da Anatel | 93622300330 |
| Ano de lançamento | 2023 |
| Tamanho da tela | 6,5 " |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Classificação IP | IP52 |
| Linha | Moto G |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Capacidade da Bateria | 5 Ah |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Não |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Modelo de GPU | Mali-G57 |
| É resistente a salpicos | Não |
| É resistente à água | Não |
| É à prova dágua | Não |
| É resistente ao pó | Não |
| É resistente a quedas | Não |
| É celular para jogos | Não |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Com Bluetooth | Sim |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Versão original do sistema operacional | 13 |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Inclui lápis | Não |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Com NFC | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| É Dual SIM | Não |
| Com conector USB | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Com GPS | Sim |
| Resolução das câmeras frontais | 8 MP |
| Com eSIM | Não |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom digital | 4x |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com reconhecimento de mão | Não |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com reconhecimento facial | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com botão SOS | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Não |
| Com barômetro | Não |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






5 avaliações para Moto G14 128 GB cinza 4 GB RAM