Memória RAM: 4 GB. | Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência. | Tela IPS de 6.5″. | Tem 4 câmeras traseiras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx/2Mpx. | Câmera frontal de 16Mpx. | Processador Mediatek MT6765V/CB Helio G37 Octa-Core de 2.3GHz com 4GB de RAM. | Bateria de 5 Ah. | Memória interna de 128GB. | Resistente aos salpicos. | Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
Carregue mais imagens
Moto G22 Dual SIM 128 GB mint green 4 GB RAM
R$ 699,00
Informação adicional
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Características principais das câmeras | Modo retrato, Panorâmica, Macro, Modo profissional, Foto HDR |
| Modelo | G22 Dual SIM |
| cor | Mint Green |
| Versões | XT2831-3 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Versão original do sistema operacional | 12 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Com conector USB | Sim |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com radio | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Linha | Moto G |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Peso | 185 g |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.395 cm x 7.494 cm x 8.49 mm |
| É Dual SIM | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
| Com bateria removível | Não |
| Modelos de CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Modelo do processador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
| Velocidade do processador | 2,3 GHz |
| Memória interna | 128 GB |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Velocidade do GPU | 650 MHz |
| Número de homologação da Anatel | 183972100330 |
| Tamanho da tela | 6,5 " |
| Tipo de resolução da tela | HD+ |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com bússola | Sim |
| Tipo de tela | Max Vision |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Memória RAM | 4 GB |
| Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Capacidade da Bateria | 5 Ah |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com barômetro | Não |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






5 avaliações para Moto G22 Dual SIM 128 GB mint green 4 GB RAM