Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência. | Tela IPS de 6.5″. | Câmera traseira de 13Mpx. | Câmeras frontais de 16Mpx. | Processador Intel XScale PXA270 Octa-Core de 1.6GHz com 4GB de RAM. | Bateria de 5 Ah. | Memória interna de 64GB. | Resistente à água. | Resistente à poeira.
Carregue mais imagens
Apple iPhone 16e 128GB Branco 6,1" 48MP iOS 5G
Em até 6x de R$ 781,15
Moto G14 128 GB cinza 4 GB RAM
R$ 816,00
Motorola Moto E13 -e14- Dual Sim 64 Gb Memoria 4 Gb Ram Cor Lilás
R$ 629,00
Informação adicional
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
| Modelo | E13 |
| cor | Lilás |
| Versões | XT2345 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Versão original do sistema operacional | 7.0 Nougat |
| Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
| Edição do sistema operacional | Go Edition |
| Com bússola | Não |
| Linha | Moto |
| Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com conector USB | Sim |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Resolução das câmeras traseiras | 24 Mpx/10 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom digital | 4x |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com reconhecimento de mão | Não |
| Com leitor de impressão digital | Não |
| Com reconhecimento facial | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Peso | 179,5 g |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.42 cm x 7.49 cm x 8.4 mm |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Não |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com barômetro | Não |
| Velocidade do processador | 1,6 GHz |
| Tipo de tela | Infinity-U Display |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Não |
| Memória interna | 64 GB |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| É Dual SIM | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Número de homologação da Anatel | 182272200330 |
| Mês de lançamento | Fevereiro |
| Ano de lançamento | 2023 |
| Tamanho da tela | 6,5 " |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Modelo de GPU | Mali-400 MP1 |
| Modelo do processador | Intel XScale PXA270 |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Capacidade da Bateria | 5 Ah |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente à água | Sim |
| É à prova dágua | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Não |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Não |
| Modelo alfanumérico | E14 |
| Inclui lápis | Não |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






5 avaliações para Motorola Moto E13 -e14- Dual Sim 64 Gb Memoria 4 Gb Ram Cor Lilás